料金表
Price
目
目元
| 埋没法 2点留め | ¥120,000 | |
|---|---|---|
| 埋没法 2点留め | 片側 | ¥72,000 |
| 埋没法 3点留め | ¥165,000 | |
| 埋没法 3点留め | 片側 | ¥99,000 |
| 埋没法 前澤式多交差6点自然癒着法 | ¥330,000 | |
| 埋没法 多交差6点自然癒着法 | ¥220,000 | |
| 埋没法 多交差6点自然癒着法 | 片側 | ¥132,000 |
| Roof切除術/眼窩脂肪除去術 | ¥55,000 | |
| 二重まぶた全切開法 | ¥385,000 | |
| 目頭切開法/蒙古ひだ切開法 | ¥220,000 | |
| 目尻切開法 | ¥220,000 | |
| グラマラスライン形成術/たれ目形成術/下眼瞼下制術 | ¥550,000 |
目の上
| 眉下切開術/余剰皮膚切除術 | ¥350,000 | |
|---|---|---|
| 眼瞼下垂術 | ¥550,000 |
目の下
| 経結膜的脱脂術/クマ取り | ¥250,000 | |
|---|---|---|
| 裏ハムラ法 | ¥550,000 | |
| 表ハムラ法 | ¥550,000 |
再手術/他院修正
| 他院埋没糸抜糸 | 1点 | ¥22,000 |
|---|---|---|
| 筋・腱移植術 | ¥275,000 | |
| 二重まぶた全切開法 | ¥550,000 | |
| 眼瞼下垂術 | ¥770,000 | |
| 眼瞼外反修正術 | ¥770,000 |