料金表
Price
輪郭・小顔
ボトックス
| アラガン社 ボトックスビスタ | 1部位 | ¥35,000 |
|---|---|---|
| アラガン社 ボトックスリフト | 60単位まで | ¥82,500 |
| アラガン社 ボトックスリフト | 60単位まで (半年以内再治療) |
¥55,000 |
| アラガン社 エラスタンダード | 60単位まで | ¥82,500 |
| アラガン社 エラスタンダード | 60単位まで (半年以内再治療) |
¥55,000 |
| アラガン社 エラプレミアム | 100単位まで | ¥137,500 |
| アラガン社 エラプレミアム | 100単位まで (半年以内再治療) |
¥110,000 |
| アラガン社 ネフェルティティ/首 | 100単位まで | ¥137,500 |
| アラガン社 ネフェルティティ/首 | 100単位まで (半年以内再治療) |
¥110,000 |
| コアトックス | 1部位 | ¥18,000 |
| コアトックス | 2部位 | ¥34,000 |
| コアトックス | 3部位 | ¥50,000 |
| コアトックス | 4部位 | ¥63,000 |
| コアトックス | 5部位 | ¥73,000 |
| コアトックス | 6部位以降追加 | ¥14,600 |
| コアトックス 2週間以内修正 | 5単位 | ¥3,600 |
| コアトックス マイクロボトックス | 20単位まで | ¥22,000 |
| コアトックス マイクロボトックス | 10単位追加 | ¥11,000 |
| コアトックス ボトックスリフトスタンダード | 60単位まで | ¥44,000 |
| コアトックス ボトックスリフトプレミアム | 100単位まで | ¥66,000 |
| コアトックス エラスタンダード | 60単位まで | ¥44,000 |
| コアトックス エラプレミアム | 100単位まで | ¥66,000 |
| コアトックス 側頭筋 | 60単位まで | ¥44,000 |
| コアトックス 脇/肩/ふくらはぎ | 100単位まで | ¥66,000 |
| コアトックス ネフェルティティ/首 | 100単位まで | ¥66,000 |
| コアトックス 手のひら/足裏/頭皮(前/両側/後) | 100単位まで | ¥79,200 |
| コアトックス1年間フリーパス | 1部位 | ¥70,000 |
| コアトックス1年間フリーパス | 2部位 | ¥130,000 |
| コアトックス1年間フリーパス | 3部位 | ¥175,000 |
| コアトックス1年間フリーパス | 4部位 | ¥220,000 |
| オビソート 当院で治療した方 |
1ヵ所 | ¥11,000 |
| オビソート 他院で治療した方 |
1ヵ所 | ¥33,000 |
ヒアルロン酸
| ジュビダームビスタ ボライト | 1本 | ¥90,000 |
|---|---|---|
| ジュビダームビスタ ボライト | 2本目以降 | ¥81,000 |
| ジュビダームビスタ ボリフト | 1本 | ¥110,000 |
| ジュビダームビスタ ボリフト | 2本目以降 | ¥99,000 |
| ジュビダームビスタ ボルベラ | 1本 | ¥110,000 |
| ジュビダームビスタ ボルベラ | 2本目以降 | ¥99,000 |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 1本 | ¥110,000 |
| ジュビダームビスタ ボリューマXC | 2本目以降 | ¥99,000 |
| ジュビダームビスタ ボラックス | 1本 | ¥120,000 |
| ジュビダームビスタ ボラックス | 2本目以降 | ¥108,000 |
| チャウムプレミアムNo.2 | 1本 | ¥55,000 |
| プロファイロ | 2.0cc×2回 | ¥220,000 |
| プロファイロ 追加 | 2.0cc | ¥132,000 |
| ヒアルロニダーゼ 当院で治療した方 |
3.0ccまで | ¥22,000 |
| ヒアルロニダーゼ 他院で治療した方 |
3.0ccまで | ¥44,000 |
ウルトラセルzi(ハイフ)
| ドット | 顎下 | ¥13,200 |
|---|---|---|
| ドット | 目元/首 | ¥44,000 |
| ドット 初回 | 全顔 | ¥88,000 |
| ドット 2回目以降 | 全顔 | ¥77,000 |
| ドット ブライトニング | 全顔 | ¥82,000 |
| ドット | 顎下 | ¥13,200 |
| リニア | 顎下/首 | ¥44,000 |
| リニア | フェイスライン+顎下 | ¥62,000 |
| リニア 100ショット | ボディ | ¥22,000 |
| リニア 200ショット | ボディ | ¥44,000 |
脂肪溶解注射
| ファットXコア 1-7cc | 1.0cc | ¥19,500 |
|---|---|---|
| ファットXコア 8-15cc | 1.0cc | ¥17,500 |
| ファットXコア 16-30cc | 1.0cc | ¥15,500 |
糸リフト
| ショッピングリフト | 1本 | ¥3,300 |
|---|---|---|
| ショッピングリフト | 10本 | ¥33,000 |
| ショッピングリフト | 20本 | ¥66,000 |
| ショッピングリフト | 40本 | ¥132,000 |
| ショッピングリフト | 80本 | ¥224,400 |
| ショッピングリフト | 120本 | ¥316,800 |
| アルテミスリフトBASIC MESH 1-4本 | 1本 | ¥55,000 |
| アルテミスリフトBASIC MESH 5-8本 | 1本 | ¥49,000 |
| アルテミスリフトBASIC MESH 9本以上 | 1本 | ¥46,000 |
| アルテミスリフトBASIC SHORT 1-4本 | 1本 | ¥49,000 |
| アルテミスリフトBASIC SHORT 5-8本 | 1本 | ¥42,000 |
| アルテミスリフトBASIC SHORT 9本以上 | 1本 | ¥40,000 |
| アルテミスリフトHARD MESH 1-4本 | 1本 | ¥66,000 |
| アルテミスリフトHARD MESH 5-8本 | 1本 | ¥59,000 |
| アルテミスリフトHARD MESH 9本以上 | 1本 | ¥56,000 |
| モールディングリフト 1-4本 | 1本 | ¥35,000 |
| モールディングリフト 5-8本 | 1本 | ¥31,000 |
| モールディングリフト 9本以上 | 1本 | ¥29,000 |